match review
HOME | GAME STATISTIC | AWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSIRAJA | GAME NO: | PS BENGKULU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERANGKAT PERTANDINGANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLY TJALOK | MANAGER | SYAMSUL ANTAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMAIN |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CADANGAN |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GOL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERGANTIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARTU KUNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARTU MERAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEMAIN TERBAIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
